END MILLS
Corner Radius Milling
Application
General Engineering
Molding
Automotive
Heat Resistant Materials
Alloy Steels
Low Alloy Steels
Machining Steels
Casting
Alloy Aluminum
Hard Plastic Materials
Vending Materials
| STOK KODU | D1 / h10 | L2 | D2 / h6 | L1 | PRICE (€) |
| ACN-5040303 | 3 MM | 8 MM | 3 MM | 50 MM | 13,50 € |
| ACN-5040304 | 3 MM | 8 MM | 4 MM | 50 MM | 15,00 € |
| ACN-5040306 | 3 MM | 8 MM | 6 MM | 57 MM | 21,00 € |
| ACN-5040404 | 4 MM | 11 MM | 4 MM | 50 MM | 14,50 € |
| ACN-5040406 | 4 MM | 11 MM | 6 MM | 57 MM | 21,00 € |
| ACN-5040505 | 5 MM | 12 MM | 5 MM | 50 MM | 16,20 € |
| ACN-5040506 | 5 MM | 12 MM | 6 MM | 57 MM | 21,00 € |
| ACN-5040606 | 6 MM | 15 MM | 6 MM | 57 MM | 19,00 € |
| ACN-5040808 | 8 MM | 19 MM | 8 MM | 63 MM | 25,65 € |
| ACN-5041010 | 10 MM | 22 MM | 10 MM | 72 MM | 33,75 € |
| ACN-5041212 | 12 MM | 25 MM | 12 MM | 83 MM | 45,90 € |
| ACN-5041414 | 14 MM | 28 MM | 14 MM | 83 MM | 63,00 € |
| ACN-504-1616 | 16 MM | 32 MM | 16 MM | 92 MM | 83,70 € |
| ACN-5041818 | 18 MM | 35 MM | 18 MM | 100 MM | 127,00 € |
| ACN-5042020 | 20 MM | 38 MM | 20 MM | 104 MM | 155,00 € |
Technical Specifications
| STOK KODU | D1 / h10 | L2 | D2 / h6 | L1 |
| ACN-5040303 | 3 MM | 8 MM | 3 MM | 50 MM |
| ACN-5040304 | 3 MM | 8 MM | 4 MM | 50 MM |
| ACN-5040306 | 3 MM | 8 MM | 6 MM | 57 MM |
| ACN-5040404 | 4 MM | 11 MM | 4 MM | 50 MM |
| ACN-5040406 | 4 MM | 11 MM | 6 MM | 57 MM |
| ACN-5040505 | 5 MM | 12 MM | 5 MM | 50 MM |
| ACN-5040506 | 5 MM | 12 MM | 6 MM | 57 MM |
| ACN-5040606 | 6 MM | 15 MM | 6 MM | 57 MM |
| ACN-5040808 | 8 MM | 19 MM | 8 MM | 63 MM |
| ACN-5041010 | 10 MM | 22 MM | 10 MM | 72 MM |
| ACN-5041212 | 12 MM | 25 MM | 12 MM | 83 MM |
| ACN-5041414 | 14 MM | 28 MM | 14 MM | 83 MM |
| ACN-504-1616 | 16 MM | 32 MM | 16 MM | 92 MM |
| ACN-5041818 | 18 MM | 35 MM | 18 MM | 100 MM |
| ACN-5042020 | 20 MM | 38 MM | 20 MM | 104 MM |